売買物件一覧
駐車場2台分。広々19.8帖のLDK
物件名 | ★長沢2丁目 新築戸建て №12★ | 種別 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
住所 | 横須賀市長沢2丁目 | ||
交通 | 京急久里浜線「YRP野比」駅まで徒歩10分
|
価格 | ご成約御礼 | 間取り | 4LDK+SIC+PANTRY |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 完成(築年月) | 2024年9月 |
建物(専有)面積 | 99.36㎡(30.05坪) | 敷地面積 | 110.32㎡(33.37坪)
※土地面積に関しては机上分筆の為、多少増減がある場合があります(増減精算は致しません) |
バルコニー面積 | 構造 | 木造2階建て | |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 南西側 約4.2m 法42条1項2号道路 接面8.92m ※通行掘削付与(通行・掘削承諾書を交わし、道路の持分を所有していただく事になります |
||
現況/引渡 | 完成/相談 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-0717号 |
取引態様 | 媒介 | 設備 | 公営水道・公共下水・東京電力・都市ガス |
備考 | 【都市計画】市街化区域
【公法制限】準防火地域・第1種高度地区 ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります ※契約後3週間以内の決算が基本条件となります ※電波障害によるケーブルテレビ、共聴アンテナ申込はお客様負担となります ※住宅ローン減税ご利用の場合における住宅省エネルギー性能証明書取得費用は55,000円(税込)となります ※フラット35ご利用の場合における適合証明書取得費用は132,000円(税込)となります ※表示登記費用は88,000円(税込)となります |
||
情報登録日 | 2024/11/10 | 更新日 | 2024/12/20 |
価格 | ご成約御礼 |
---|---|
間取り | 4LDK+SIC+PANTRY |
建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
完成(築年月) | 2024年9月 |
建物面積 | 99.36㎡(30.05坪) |
敷地面積 | 110.32㎡(33.37坪)
※土地面積に関しては机上分筆の為、多少増減がある場合があります(増減精算は致しません) |
バルコニー面積 | |
構造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 南西側 約4.2m 法42条1項2号道路 接面8.92m ※通行掘削付与(通行・掘削承諾書を交わし、道路の持分を所有していただく事になります |
現況/引渡 | 完成/相談 |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-0717号 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | 公営水道・公共下水・東京電力・都市ガス |
備考 | 【都市計画】市街化区域
【公法制限】準防火地域・第1種高度地区 ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります ※契約後3週間以内の決算が基本条件となります ※電波障害によるケーブルテレビ、共聴アンテナ申込はお客様負担となります ※住宅ローン減税ご利用の場合における住宅省エネルギー性能証明書取得費用は55,000円(税込)となります ※フラット35ご利用の場合における適合証明書取得費用は132,000円(税込)となります ※表示登記費用は88,000円(税込)となります |
情報登録日 | 2024/11/10 |
更新日 | 2024/12/20 |