売買物件一覧
三浦海岸間近!自然を感じる穏やかな雰囲気の住宅街
駅から徒歩7分で海と自然を感じる環境の新築戸建です。
駅周辺にはスーパーやコンビニ、薬局などの生活に便利な商店が並びます。
海遊びはもちろん、三浦海岸駅からは二階建ての観光バス「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」も出ており、観光の拠点としても便利です。
駅周辺にはスーパーやコンビニ、薬局などの生活に便利な商店が並びます。
海遊びはもちろん、三浦海岸駅からは二階建ての観光バス「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」も出ており、観光の拠点としても便利です。
物件名 | ★南下浦町上宮田 新築戸建て★ | 種別 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
住所 | 三浦市南下浦町上宮田 | ||
交通 | 京急久里浜線「三浦海岸」駅まで徒歩7分
|
価格 | 3,680万円(税込) | 間取り | 4LDK |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 完成(築年月) | 2025年1月予定 |
建物(専有)面積 | 89.10㎡
|
敷地面積 | 106.45㎡
|
バルコニー面積 | 構造 | 木造2階建 | |
用途地域 | 第2種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 西側 公道 幅員7.1m 接道10.191m | ||
現況/引渡 | 建築中/相談 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-2245号 |
取引態様 | 媒介 | 設備 | 東京電力 公営水道 下水 都市ガス |
備考 | 【都市計画】市街化区域・都市計画区域内
【公法制限】建築基準法22条区域指定区域、防火指定なし ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります |
||
情報登録日 | 2024/12/01 | 更新日 | 2024/12/20 |
価格 | 3,680万円(税込) |
---|---|
間取り | 4LDK |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
完成(築年月) | 2025年1月予定 |
建物面積 | 89.10㎡
|
敷地面積 | 106.45㎡
|
バルコニー面積 | |
構造 | 木造2階建 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 西側 公道 幅員7.1m 接道10.191m |
現況/引渡 | 建築中/相談 |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-2245号 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | 東京電力 公営水道 下水 都市ガス |
備考 | 【都市計画】市街化区域・都市計画区域内
【公法制限】建築基準法22条区域指定区域、防火指定なし ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります |
情報登録日 | 2024/12/01 |
更新日 | 2024/12/20 |