売買物件一覧
駐車場スペース3台分!敷地面積ゆとりの50坪超!
20.5帖の広々リビング、3台分の駐車スペース。
岩戸の静かで平坦な分譲地内のお庭のある新築戸建です。
2階の洋室は取り外し可能でつながっているため9.7帖のお部屋にして使うことも可能です。
岩戸の分譲地を走るバスは本数も多く北久里浜、久里浜、YRP野比方面に運行していてとても便利です。
小中学校、幼稚園も徒歩圏にあり子育て世帯に人気のエリアです。
【区画図】
岩戸の静かで平坦な分譲地内のお庭のある新築戸建です。
2階の洋室は取り外し可能でつながっているため9.7帖のお部屋にして使うことも可能です。
岩戸の分譲地を走るバスは本数も多く北久里浜、久里浜、YRP野比方面に運行していてとても便利です。
小中学校、幼稚園も徒歩圏にあり子育て世帯に人気のエリアです。
【区画図】
岩戸小学校…約1,000m | 岩戸中学校…約800m | コンビニ…約700m | 岩戸3丁目公園…約150m |
物件名 | ★岩戸3丁目 新築戸建て★ | 種別 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
住所 | 横須賀市岩戸3丁目 | ||
交通 | 京急久里浜線「北久里浜」駅バス14分「岩戸2丁目」停歩5分
|
価格 | 価格変更しました
4,080万円(税込) |
間取り | 4(3)LDK |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 完成(築年月) | 2024年9月 |
建物(専有)面積 | 98.54㎡(約29.80坪) | 敷地面積 | 167.27㎡(約50.59坪)
|
バルコニー面積 | 構造 | 木造2階建て | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 南側 約4.0m 公道 | ||
現況/引渡 | 完成/即日 | 建築確認番号 | 第24KAK建確00720号 |
取引態様 | 媒介 | 設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス |
備考 | 【都市計画】市街化区域
【地目】 宅地 【法令制限】景観法、宅地造成工事規制区域 ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります |
||
情報登録日 | 2024/12/13 | 更新日 | 2024/12/20 |
価格 | 価格変更しました
4,080万円(税込) |
---|---|
間取り | 4(3)LDK |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
完成(築年月) | 2024年9月 |
建物面積 | 98.54㎡(約29.80坪) |
敷地面積 | 167.27㎡(約50.59坪)
|
バルコニー面積 | |
構造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 南側 約4.0m 公道 |
現況/引渡 | 完成/即日 |
建築確認番号 | 第24KAK建確00720号 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス |
備考 | 【都市計画】市街化区域
【地目】 宅地 【法令制限】景観法、宅地造成工事規制区域 ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります |
情報登録日 | 2024/12/13 |
更新日 | 2024/12/20 |