売買物件一覧
【ハイランド1丁目】 南西道路角地の好立地!陽当り良好! 全2棟
陽当り良好な南西道路角地の好立地。
2台分の駐車スペースと3LDK+WICの使い勝手の良い間取りです。

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【周辺環境】
スーパー・・・約350m | スーパー・・・約750m | 神明小学校・・・約1,400m | 神明中学校・・・約1,400m |
![]() |
物件名 | 【ハイランド1丁目】 南西道路角地の好立地!陽当り良好! 全2棟 | 種別 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
住所 | 横須賀市ハイランド1丁目 | ||
交通 | 京急久里浜線「京急久里浜」駅バス10分「中央公園」停歩5分
|
価格 | №1:2,990万円(税込) | 間取り | 3LDK+WIC+PANTRY |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 完成(築年月) | 2024年12月 |
建物(専有)面積 | 81.76㎡(24.73坪) | 敷地面積 | 106.96㎡(32.35坪)
|
バルコニー面積 | 構造 | 木造2階建て | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 南西側公道約6.0mに約3.5m接道、北西側公道約4.0mに約16.3m接道 | ||
現況/引渡 | 完成/相談 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-3251号 |
取引態様 | 媒介 | 設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス・東京電力 |
備考 | 【都市計画】市街化区域
【地目】 宅地 【その他公法制限】防火指定無・高度地区:指定なし 【駐車場】 2台可 ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります ※契約後3週間以内の決算が基本条件となります ※土地面積に関しては机上分筆の為、多少増減がある場合があります(増減精算は致しません) |
||
情報登録日 | 2025/01/18 | 更新日 | 2025/03/07 |
価格 | №1:2,990万円(税込) |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC+PANTRY |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
完成(築年月) | 2024年12月 |
建物面積 | 81.76㎡(24.73坪) |
敷地面積 | 106.96㎡(32.35坪)
|
バルコニー面積 | |
構造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 南西側公道約6.0mに約3.5m接道、北西側公道約4.0mに約16.3m接道 |
現況/引渡 | 完成/相談 |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-3251号 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス・東京電力 |
備考 | 【都市計画】市街化区域
【地目】 宅地 【その他公法制限】防火指定無・高度地区:指定なし 【駐車場】 2台可 ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります ※契約後3週間以内の決算が基本条件となります ※土地面積に関しては机上分筆の為、多少増減がある場合があります(増減精算は致しません) |
情報登録日 | 2025/01/18 |
更新日 | 2025/03/07 |